ASNS y Prefijos CITI
Sesiones BGP
Neighbor | AS | Organización | UP/Down | State/Prefix |
201.131.204.3 | 22908 | Kio Networks | 05w0d17h | 40 |
201.131.204.4 | 18592 | CUDI | 05w0d17h | 10 |
201.131.204.5 | 17072 | EnlaceTP/Total Play | never | Active |
201.131.204.6 | 13999 | Megacable | 04w0d01h | 785 |
201.131.204.7 | 42 | Packet Clearing House | 05w0d17h | 0 |
201.131.204.8 | 3856 | Packet Clearing House | never | Active |
201.131.204.9 | 28438 | Red IT | 05w0d17h | 34 |
201.131.204.10 | 28468 | NIC México | 05w0d17h | 2 |
*Datos tomados el 07 de Septiembre de 2017 |
Miembros Adherentes
Coorporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kio Networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megacable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TransTelco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalplay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELMEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIC.Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASNs Universidades miembros CUDI
PARTICIPANTES IXP | ASN | |
Transtelco | 32098 | |
Kio | 22900 | |
Megacable | 13999 | |
28481 | ||
27672 | ||
RedIT | 22011 | |
28438 | ||
Nextel | 28469 | |
28521 | ||
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. | 18592 | |
28569 | ||
Enlace TPE (Total Play) | 22884, 17072 | |
Maxcom | AS34816 – AS35839 | |
ASN DE UNIVERSIDADES CONECTADAS A CUDI | ASN | |
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) | 278 | |
BUAP(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) | 3141 | |
UV(Universidad Veracruzana) | 7184 | |
UAEM(Universidad Autónoma del Estado de Morelos) | 28477 | |
UAEH(Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) | 28472 | |
UAT(Universidad Autónoma de Tamaulipas) | 7325 | |
UAL(Universidad Autónoma de la Laguna) | 27667 | |
UACJ(Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) | 2904 | |
UCOL(Universidad Colima) | 15236 | |
UV Xalapa | 7184 | |
Universidad de Guanajuato | 2708 | |
UAGro | 5708 | |
Fondo de Información y Documentación para la Industria INFOTEC | 13579 | |
CICESE | 3640 | |
PREFIJOS DE UNIVERSIDADES CONECTADAS A CUDI | REDES | |
Universidad Nacional Autónoma de México | 132.247.0.0/16 | |
Universidad Nacional Autónoma de México | 132.248.120.0/24 | |
Universidad Nacional Autónoma de México | 132.248.0.0/16 | |
Universidad Nacional Autónoma de México | 132.248.128.0/17 | |
Universidad Nacional Autónoma de México | 132.248.214.0/28 | |
Universidad de Las Americas Puebla | 140.148.0.0/16 | |
Universidad de Guadalajara | 148.202.0.0/16 | |
Universidad Autónoma Metropolitana | 148.206.0.0/16 | |
Universidad Verecruzana | 148.226.0.0/16 | |
Universidad Autónoma de Nuevo León | 148.234.9.0/24 | |
Universidad Autónoma de Nuevo León | 148.234.98.0/24 | |
Universidad Autónoma De Tamaulipas | 148.237.0.0/16 | |
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 200.57.48.0/20 | |
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 200.57.50.0/24 | |
Universidad Autónoma de Nuevo León | 148.234.22.0/24 | |
Universidad Autónoma del Estado de Baja California | 148.231.152.0/21 | |
Universidad Autónoma del Estado de Baja California | 148.231.160.0/19 | |
Universidad Autónoma del Estado de Baja California | 148.231.192.0/18 | |
Universidad Autónoma del Estado de Baja California | 148.231.150.0/23 | |
Universidad Autónoma del Estado de México | 148.215.253.0/24 | |
Universidad Autónoma del Estado de México | 148.215.254.0/24 | |
Universidad Autónoma de Nuevo León | 148.234.25.0/24 | |
Universidad Autónoma de Nuevo León | 148.234.0.0/16 | |
Universidad Autónoma de Sinaloa | 148.227.0.0/16 | |
Universidad de Colima | 148.213.0.0/16 | |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 148.228.0.0/16 | |
Universidad Autónoma de Nuevo León | 148.234.234.0/24 | |
Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 148.224.67.0/24 | |
Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 148.224.200.0/24 | |
Universidad Autónoma de Nuevo León | 148.234.139.0/24 | |
Universidad La Salle, AC | 200.33.104.0/23 | |
Universidad de Sonora | 148.225.0.0/16 | |
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 201.150.192.0/20 | |
Universidad Autónoma del Estado de México | 148.215.255.0/24 | |
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 148.236.1.0/24 | |
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 148.236.12.0/24 | |
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 148.236.200.0/24 | |
Universidad Autónoma Metropolitana | 148.206.10.0/24 | |
Universidad Autónoma de Nuevo León | 148.234.148.0/24 | |
Universidad Autónoma de Yucatan | 148.209.0.0/16 | |
Universidad Autónoma de Coahuila | 148.212.22.0/24 | |
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 200.53.237.0/24 | |
Universidad Autónoma De Ciudad Juárez | 148.210.0.0/16 | |
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 200.53.238.0/24 | |
Universidad Pedagógica Nacional | 200.23.113.0/24 | |
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 200.53.237.64/26 | |
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 200.53.237.128/26 | |
Universidad Autónoma de la Laguna | 148.245.181.0/24 | |
Universidad Autónoma de Chiapas | 148.222.0.0/16 | |
Universidad Autónoma de Chiapas | 148.222.240.0/24 | |
Universidad Autónoma de Queretaro | 148.220.0.0/16 | |
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | 200.23.47.0/24 | |
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | 200.33.10.0/23 | |
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | 200.33.12.0/23 | |
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | 200.33.9.0/24 | |
Universidad Autónoma Chapingo | 200.23.135.0/24 | |
Universidad Autónoma de Guadalajara, A.C. | 148.239.250.0/24 | |
Universidad Autónoma de Guadalajara, A.C. | 148.239.251.0/24 | |
Universidad Autónoma de Guadalajara, A.C. | 148.239.252.0/24 | |
Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 148.224.0.0/16 | |
Universidad Autónoma del Estado de México | 148.215.252.0/22 | |
Universidad Autónoma Chapingo | 192.100.165.0/24 | |
Universidad Autónoma Chapingo | 200.23.134.0/24 | |
Universidad Autónoma de Nayarit | 192.100.162.0/24 | |
Universidad Autónoma de Nayarit | 200.23.110.0/24 | |
Universidad Autónoma de Nayarit | 200.23.112.0/24 | |
Universidad Anahuac | 148.230.240.0/24 | |
Universidad de Guanajuato | 148.214.0.0/16 | |
Universidad Autónoma de la Laguna | 148.243.115.0/26 | |
Universidad Iberoamericana, A.C. | 200.13.111.0/24 | |
Universidad Iberoamericana, A.C. | 192.100.194.0/24 | |
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 148.216.110.0/24 | |
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 148.216.111.0/24 | |
Universidad La Salle, AC | 192.100.202.0/24 | |
Universidad La Salle, AC | 200.10.243.0/24 | |
Universidad La Salle, AC | 200.13.88.0/21 | |
Universidad La Salle, AC | 200.33.97.0/24 | |
Universidad La Salle, AC | 200.33.98.0/24 | |
Universidad La Salle, AC | 200.33.100.0/22 | |
Universidad Autónoma del Estado de Baja California | 148.231.12.0/24 | |
Universidad Autónoma del Estado de Baja California | 148.231.52.0/24 | |
Universidad Autónoma del Estado de Baja California | 148.231.131.0/24 | |
Universidad Autónoma del Estado de Baja California | 148.231.234.0/26 | |
Universidad Autónoma del Estado de Baja California | 148.231.2.0/24 | |
Universidad Autónoma de Queretaro | 148.220.193.0/24 | |
Universidad Autonoma del Carmen | 200.33.30.0/24 | |
Universidad Autónoma de Sinaloa | 148.227.0.0/16 | |
Universidad Autónoma de Sinaloa | 148.227.192.0/19 | |
Universidad Autónoma de Sinaloa | 148.227.224.0/19 | |
Universidad Autónoma de Guerrero | 200.4.142.0/23 | |
Universidad Pedagógica Nacional | 200.23.113.240/28 | |
Universidad Pedagógica Nacional | 200.23.113.160/28 | |
Universidad de Guanajuato | 148.214.39.0/24 | |
Universidad de Guanajuato | 148.214.48.0/24 | |
Universidad de Guanajuato | 148.214.59.0/24 | |
Universidad Latino Americana S.C | 148.243.19.0/24 | |
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 200.53.224.0/20 | |
Universidad Autónoma de Guerrero | 200.4.128.0/20 | |
Universidad de Guanajuato | 148.214.254.0/24 | |
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 148.218.0.0/16 | |
Universidad Autónoma de Aguascalientes | 148.211.252.0/24 | |
Universidad Autónoma de Aguascalientes | 148.211.253.0/24 | |
Universidad Autónoma de Aguascalientes | 148.211.254.0/24 | |
Universidad Politécnica de San Luis Potosí | 148.243.225.0/27 | |
Universidad Politécnica de Tulancingo | 148.243.138.112/28 | |
Universidad Autónoma de Aguascalientes | 148.211.128.0/18 | |
Universidad Autónoma de Aguascalientes | 148.211.4.0/24 | |
Universidad de Quintana Roo | 192.100.164.0/24 | |
Universidad Autónoma de Zacatecas | 148.217.0.0/16 | |
Universidad Politécnica del Valle de México | 148.245.172.240/28 | |
Universidad Autónoma de Aguascalientes | 148.211.192.0/18 | |
Universidad Autónoma de Chihuahua | 148.229.249.0/24 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 131.178.0.0/16 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 131.178.53.64/26 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 200.34.200.0/24 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 200.34.202.0/24 | |
Instituto Politécnico Nacional | 148.204.0.0/19 | |
Instituto Politécnico Nacional | 148.204.32.0/19 | |
Instituto Politécnico Nacional | 148.204.64.0/19 | |
Instituto Tecnológico Autónomo de México(ITAM) | 148.205.0.0/16 | |
Instituto Politécnico Nacional | 148.204.96.0/20 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 200.23.145.0/24 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 200.23.146.0/24 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 200.23.149.0/24 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 200.23.252.0/24 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 192.100.172.0/24 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 148.241.32.0/19 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 148.241.64.0/19 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 132.254.0.0/19 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 132.254.80.0/20 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 148.241.128.0/18 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 132.254.32.0/21 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 132.254.40.0/21 | |
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa | 201.159.130.0/24 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 200.36.248.0/21 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 132.254.48.0/21 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 132.254.144.0/21 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 132.254.212.0/22 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 132.254.232.0/24 | |
Instituto Tecnológico de León | 200.23.39.0/24 | |
Instituto Tecnológico de Aguascalientes | 200.33.72.0/24 | |
Instituto Tecnológico de Orizaba | 200.33.181.0/24 | |
Instituto Tecnológico de Morelia | 200.33.171.0/24 | |
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa | 201.159.130.0/24 | |
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa | 200.23.188.0/24 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 148.241.192.0/21 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 148.241.200.0/21 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 200.34.1.0/24 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 200.34.2.0/23 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 200.34.4.0/22 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 200.34.8.0/21 | |
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 200.34.16.0/22 | |
Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información A.C. | 201.131.128.0/21 | |
Instituto Tecnológico de Celaya | 200.23.170.0/24 | |
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | 200.76.166.0/24 | |
CIATEJ A.C. | 200.33.65.0/24 | |
CICESE | 158.97.0.0/16 | |
CICESE | 158.97.96.0/22 | |
CICESE | 158.97.112.0/22 | |
Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom. | 200.9.33.0/24 | |
Instituto Mexicano del Petroleo | 192.100.180.160/27 | |
Instituto Nacional de Salud Pública | 201.131.58.0/24 | |
Instituto Nacional de Salud Pública | 201.131.56.0/24 | |
Instituto Nacional de Salud Pública | 201.131.57.0/24 | |
Instituto Nacional de Salud Pública | 201.131.59.0/24 | |
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | 192.100.172.0/24 | |
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | 200.23.5.0/24 | |
Instituto de Investigaciones Eléctricas | 200.0.111.0/24 | |
Instituto de Investigaciones Eléctricas | 200.0.113.0/24 | |
Instituto de Investigaciones Eléctricas | 200.4.0.0/24 | |
Instituto de Investigaciones Eléctricas | 200.4.1.0/24 | |
Instituto de Investigaciones Eléctricas | 200.4.2.0/24 | |
Instituto de Investigaciones Eléctricas | 200.4.3.0/24 | |
Instituto de Investigaciones Eléctricas | 200.4.4.0/24 | |
Instituto de Investigaciones Eléctricas | 200.4.5.0/24 | |
Instituto de Investigaciones Eléctricas | 200.4.6.0/24 | |
Instituto de Investigaciones Eléctricas | 200.4.7.64/26 | |
Instituto de Investigaciones Eléctricas | 200.4.7.128/26 | |
ITESM SLP | 148.223.76.96/27 | |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | 148.207.96.0/24 | |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | 148.207.1.0/24 | |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | 148.207.98.0/24 | |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | 148.207.40.0/24 | |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | 148.207.97.0/24 | |
Centro de Investigación y Docencias Económicas | 200.10.244.0/24 | |
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. | 200.23.6.0/24 | |
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. | 200.23.35.0/24 | |
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste | 200.23.161.0/24 | |
Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán | 200.33.25.0/24 | |
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste | 200.23.160.0/22 | |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de | 148.247.0.0/17 | |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de | 148.247.128.0/18 | |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de | 148.247.192.0/19 | |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de | 148.247.42.0/24 | |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de | 148.247.201.0/24 | |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de | 148.247.202.0/24 | |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de | 148.247.203.0/24 | |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de | 148.247.204.0/24 | |
INSTITUTO DE INVESTIGACION CINETIFICA | 148.243.201.0/24 | |
El Colegio de México, A.C. | 200.12.164.0/24 | |
El Colegio de México, A.C. | 200.52.255.0/24 | |
El Colegio de México, A.C. | 192.100.173.0/24 | |
El Colegio de México, A.C. | 192.100.175.0/24 | |
El Colegio de México, A.C. | 192.100.220.0/24 | |
El Colegio de México, A.C. | 200.12.158.0/23 | |
El Colegio de México, A.C. | 200.12.160.0/22 | |
El Colegio de México, A.C. | 200.52.240.0/20 | |
El Colegio de la Frontera Sur | 200.23.34.0/25 | |
El Colegio de la Frontera Sur | 200.23.38.0/24 | |
El Colegio de la Frontera Sur | 200.34.194.0/24 | |
Colegio de Postgraduados | 200.23.24.0/24 | |
Colegio de Postgraduados | 200.23.25.0/24 | |
Colegio de Postgraduados | 200.23.27.0/24 | |
Colegio de Postgraduados | 192.100.178.0/24 | |
Colegio de Postgraduados | 200.23.28.0/24 | |
Secretaría de Educación Pública | 168.255.107.0/24 | |
Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica | 148.208.145.0/24 | |
Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica | 148.208.149.0/24 | |
Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica | 148.208.179.0/24 | |
Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica | 148.208.239.0/24 | |
Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica | 148.208.213.0/24 | |
Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica | 148.208.182.0/24 | |
Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica | 148.208.196.0/24 | |
Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica | 148.208.217.0/24 | |
Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica | 148.208.169.0/24 | |
Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica | 148.208.228.0/24 | |
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | 200.13.36.0/24 | |
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la | 200.12.166.0/24 | |
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la | 148.243.150.96/28 | |
Centro de Investigación en Química Aplicada | 192.100.159.0/24 | |
COMIMSA | 200.23.102.0/24 | |
CIATEQ AC | 200.33.119.96/27 | |
Fondo de Información y Documentación para la Industria INFOTEC | 200.38.163.0/24 | |
Fondo de Información y Documentación para la Industria INFOTEC | 200.38.163.0/27 | |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | 200.23.8.0/24 | |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | 200.23.9.0/24 | |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | 200.23.10.0/24 | |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | 200.13.36.0/24 | |
Consorcio para el Intercambio de Tráfico de Internet A.C
© Copyright 2023. All rights reserved